序号 | 行政相对人名称 | 事由 | 检查类型 | 检查结果 | 检查日期 | 事项类型 | 实施机关 |
1 | 唐山曹妃甸中物港务有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对生产安全事故应急预案及演练记录、有限空间管理台账及管控措施、特殊作业票、特种作业人员特种作业操作资格证、安全管理协议、劳动防护用品发放台账等进行检查,现场对码头作业区、堆场、应急物资库进行检查。未发现问题。 港口污染防治方面,现场检查了堆场苫盖、清扫车清扫情况,作业现场抑尘措施落实情况。未发现问题。 | 2025年1月2日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
2 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对安全生产例会会议纪要、安全生产费用提取及使用情况、安全生产教育培训记录、应急演练记录、隐患排查及整改落实情况、特种作业人员特种作业操作资格证书、安全生产管理协议。现场对杂货码头作业现场、堆场进行查看。未发现问题。 港口污染防治方面,现场检查了堆场苫盖、清扫车清扫情况,作业现场抑尘措施落实情况。未发现问题。 | 2025年1月2日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
3 | 唐山曹妃甸文丰码头有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对特殊作业相关管理制度、作业方案、作业审批和应急处置预案进行查看,特种作业人员特种作业操作资格证、劳动防护用品发放台账、双控机制建设落实情况、安全管理协议等进行检查,现场对码头作业区、堆场、变电站进行检查。未发现问题。 港口污染防治方面,现场检查了堆场苫盖、清扫车清扫情况,作业现场抑尘措施落实情况。未发现问题。 | 2025年1月2日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
4 | 曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 执法人员对各堆场进行环保检查,对码头现场进行安全检查,对企业隐患排查台账、自查自纠检查表、特殊作业票等内业资料进行检查,未发现问题隐患。 | 2025年1月3日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
5 | 曹妃甸新天液化天然气有限公司 | 安全生产 检查 | 双随机检查 | 执法人员对码头现场进行安全检查,对企业隐患排查台账、自查自纠检查表、特殊作业票等内业资料进行检查,未发现问题隐患。 | 2025年1月7日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
6 | 华能唐山航运有限公司 | 航运企业资质和运营情况 | 双随机检查 | 检查了该公司水路运输许可证、营业执照、(瑞宁20/21/22)船舶营运许可证、船舶所有权登记证书等、船舶管理协议,、委托管理公司访船报告、岸基人员培训记录、船员信息和岗位职责。未发现问题。 | 2025年1月8日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
7 | 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司 | 安全生产 检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对特种设备操作人员持证情况、危险作业管理、有限空间管控台账、安全例会落实情况、领导带头检查记录、隐患排查治理台账、双控机制建设运行等情况进行检查。现场对码头卸船作业、装卸车作业现场、智能库房现场、消防控制室进行查看。发现以下一般隐患:1、应急预案演练评估记录两项问题未复查。2、综合预案人员信息未及时更新。 | 2025年1月8日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
8 | 唐山曹妃甸钢铁物流有限公司 | 污染防治、安全、经营检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对特种设备操作人员持证情况、危险作业管理、有限空间管控台账、安全例会落实情况、领导带队检查记录、隐患排查治理台账、双控机制建设运行情况等情况进行检查。现场对码头卸船作业、装卸车作业现场、消防控制室进行查看。发现以下一般隐患:1、201泊位现场报废的钢丝绳未及时回收。2、三区堆场安全隔离栏被风吹倒未及时恢复。 环保方面:现场作业过程中未发现明显扬尘。 | 2025年1月9日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
9 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 污染防治、安全、经营检查 | 双随机检查 | 检查了该公司水路运输许可证、营业执照,(兴瀚1)船舶营运许可证、货物运输积载图,岸基人员培训记录,船员信息和岗位职责,审核船舶代管公司资质,查看船舶代管协议。未发现问题。 | 2025年1月10日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
10 | 唐山港集团股份有限公司 | 污染防治、安全、经营检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,现场检查了泊位、堆场生产作业情况以及抑尘措施落实情况,发现以下安全隐患:1、一公司40T25门机陆侧行走减速箱防护帽开焊脱落。 | 2025年1月13日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
11 | 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对人员培训档案、应急演练、安全例会落实情况、领导带头检查记录、隐患排查治理台账、双控机制建设运行情况等情况进行检查。现场对码头作业区、堆场进行检查。发现以下一般隐患:1.随机抽取的一名工作人员培训档案归档记录,安全管理人员未签字。2.应急演练评估报告待完善。 港口污染防治方面,检查了场内地面清扫和洒水情况。未发现问题。 | 2025年1月14日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
12 | 中国石化集团石油商业储备有限公司唐山曹妃甸分公司 | 安全生产 检查 | 双随机检查 | 执法人员对罐区现场进行安全检查,对企业隐患排查台账、自查自纠检查表、特殊作业票等内业资料进行检查未发现问题隐患。 | 2025年1月15日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
13 | 中石化石油销售有限责任公司唐山曹妃甸分公司 | 安全生产 检查 | 双随机检查 | 执法人员对码头现场进行安全检查,对企业隐患排查台账,自查自纠检查表,特殊作业票等内业资料进行检查未发现问题隐患。 | 2025年1月15日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
14 | 唐山市互通海运有限公司 | 航运企业资质和运营情况检查 | 双随机检查 | 检查了该公司水路运输许可证,营业执照,(长通12)船舶营运许可证,船舶所有权登记证书等,船舶管理协议,委托管理公司访船报告,岸基人员培训记录、应急救援知识培训,船员信息和岗位职责,学习落实上级文件指示精神情况。未发现问题。 | 2025年1月15日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
15 | 唐山北方煤炭储运有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,现场检查了2#泊位、堆场生产作业情况以及抑尘措施落实情况,发现以下安全隐患:1、变配电箱缺少安全风险告知牌。 | 2025年1月17日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
16 | 河北华电曹妃甸储运有限公司 | 污染防治、运营、安全检查 | 双随机检查 | 主要检查了码头作业现场,1#堆场、T5转接塔,安全资料双控机制建设、安全责任制、企业法律清单标示情况,发现以下问题:1、T5转接塔一层东侧电源箱锁损坏,存在人员触电风险。2、码头33号消防箱损坏。 | 2025年1月20日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
17 | 京唐港煤炭港埠有限责任公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,抽查了有限空间作业票,现场检查了7#8#泊位、T区F区堆场生产作业情况以及抑尘措施落实情况,发现以下安全隐患:1、该公司安全总监由副总经理兼任,未单独设置;2、码头防风拉锁锈蚀较严重。 | 2025年1月21日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
18 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,抽查了有限空间作业票,现场检查了2#装船机、5#变电所、T6转接塔生产作业情况以及抑尘措施落实情况,发现以下安全隐患:1、该公司安全总监由副总经理兼任,未单独设置;2、该公司安全与环境部兼顾安全与环保职能,未设置安全专职部门;3、重大风险管控清单管控层级较低。 | 2025年1月21日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
19 | 开滦(集团)有限责任公司港口储运分公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,现场检查了2#泊位、堆场生产作业情况以及抑尘措施落实情况,未发现安全隐患。 | 2025年1月22日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
20 | 唐山海港三号码头有限公司 | 安全生产 污染防治 检查 | 双随机检查 | 查阅了该公司今冬明春安全生产活动方案制定以及开展情况、“双控”、隐患排查台账、主要负责人履职情况、以及2024年应急演练记录,现场检查了3#泊位、堆场生产作业情况以及抑尘措施落实情况,发现以下安全隐患:1、现场有两名人员未按要求佩戴安全帽。 | 2025年1月22日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
21 | 曹妃甸港集团联运码头分公司 | 污染防治、运营、安全检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对特种设备操作人员持证情况、危险作业管理、有限空间管控台账、安全例会落实情况、领导带队检查记录、隐患排查治理台账、双控机制建设运行等情况进行检查。现场对码头卸船作业、装卸车作业现场、消防控制室进行查看。发现以下一般隐患:1、39#门机抓斗更换作业,工人安全岛设置距离作业区较近存在安全隐患。 环保方面:现场作业过程中未发现明显扬尘。 | 2025年1月23日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
22 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 污染防治、运营、安全检查 | 双随机检查 | 安全生产方面,对安全例会落实情况、领导带队检查记录、隐患排查治理台账、双控机制建设运行情况、培训计划、培训落实情况、员工培训档案、危险作业管理、有限空间管控台账等情况进行检查。现场对消防控制室进行查看。未发现问题。 | 2025年1月24日 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号