序号 | 行政相对人名称 | 事由 | 检查类型 | 检查结果 | 检查日期 | 事项类型 | 实施机关 |
1 | 京唐港首钢码头有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 1、登船梯安全网悬挂不到位;2、1号卸船机二层爬梯有轻微开裂。 | 2024-3-3 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司港口储运分公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 1、堆场作业现场未设置隔离墩划分作业区域。 | 2024-3-4 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
3 | 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 检查了公司双控机制建设,安全费用提取使用情况,风险辨识及重大风险清单、教育培训、特种作业人员证书、值班值守情况等内容;现场对码头作业区,维修车间进行检查。未发现问题。 | 2024-3-6 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
4 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 对码头前沿、动火作业现场进行检查。发现以下问题:1、码头前沿消防井维修现场未采取临时措施进行有效防护。 | 2024-3-7 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
5 | 中国石油集团海洋工程有限公司唐山分公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 现场对码头作业区、堆场作业区、变电所、消防泵站进行检查。发现以下问题:消防泵房内低压动力控制箱接地线未使用黄绿双色线。 | 2024-3-7 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
6 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 执法人员对该公司码头现场进行检查,发现以下问题隐患:1.码头管道标识作业人员未系安全帽带; 2.栈桥区域管道缺失介质流向标识; 3.码头控制室灭火器日常维护铭牌填写有误; 4.码头区域存放大量与生产作业无关的铁管。 | 2024-3-12 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
7 | 唐山三友物流有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 1、员工教育培训档案内容记录不完全。 | 2024-3-13 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
8 | 唐山方舟实业有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 现场检查了该公司特种作业人员持证上岗、主演负责人责任落实情况、隐患排查治理台账、公司培训计划、应急演练计划、码头作业区、堆场作业区、维修车间。未发现违法行为。 | 2024-3-15 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
9 | 津唐国际集装箱码头有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 各危险货物企业安全负责人对该公司内业资料和码头现场进行了检查,发现以下问题: 一、企业内部检查发现的个别问题没有形成闭环。 二、高处作业制度高度分级与国标判定标准不符。 三、有限空间制度内应急物资台帐应添加数量描述。 | 2024-3-20 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
10 | 曹妃甸港集团股份有限公司集装箱码头分公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 现场检查了该公司码头前沿作业现场,堆场作业区、维修车间,1#变电所,电工人员持证上岗情况、隐患排查治理台账、公司培训计划及实施、宿舍楼火灾逃生应急演练情况。未发现问题隐患。 | 2024-3-20 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
11 | 唐山港集团股份有限公司第一港埠公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 现场查阅了公司经营资质,人员证书,登船安全检查记录以及教育培训,未发现安全隐患。 | 2024-3-26 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
12 | 曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 执法人员按照《港口作业安全要求 第3部分:危险货物集装箱》(GB16994.3-2021)对企业进行危险货物作业前安全检查,落实有关装卸作业准备工作,发现以下问题隐患:发现危险货物集装箱运输车辆所配备灭火器材失效。 | 2024-3-28 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
13 | 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司 | 安全检查 | 双随机检查 | 现场检查了该公司各级、各部门安全生产责任制落实情况,码头作业现场、件杂货堆场,5#智能库,应急预案演练,人员培训档案,特殊作业安全管控措施以及作业人员持证上岗等情况。未发现问题隐患 。 | 2024-3-29 | 行政检查 | 唐山市海洋口岸和港航管理局 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号