| 唐山市港口危险货物装卸作业许可信息公示 | |||||
| 企业名称 | 项目名称 | 作业开始时间 | 行政许可决定书编号 | 设定依据 | |
| 1 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月3日-2020年4月5日在曹妃甸LNG码头开始进行“ENERGYCONFIDENCE”号LNG船66706吨LNG卸船作业 | 2020年4月3日 | GKWC20070 | 港口法第三十五条 |
| 2 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年4月4日-2020年4月6日在曹妃甸实华原油码头开始进行“里士满”轮133691.156吨原油卸船作业 | 2020年4月4日 | GKWC20071 | 港口法第三十五条 |
| 3 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月4日-4月6日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月5日 | GKWC20072 | 港口法第三十五条 |
| 4 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月5日-4月7日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月6日 | GKWC20073 | 港口法第三十五条 |
| 5 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月8日-4月10日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月9日 | GKWC20074 | 港口法第三十五条 |
| 6 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月8日-4月10日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月9日 | GKWC20075 | 港口法第三十五条 |
| 7 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月9日-4月11日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月10日 | GKWC20076 | 港口法第三十五条 |
| 8 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月10日-4月12日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月11日 | GKWC20078 | 港口法第三十五条 |
| 9 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年4月11日-2020年4月13日在曹妃甸实华原油码头开始进行“金牛座”轮271297.705吨原油卸船作业 | 2020年4月12日 | GKWC20079 | 港口法第三十五条 |
| 10 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月11日-4月13日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月12日 | GKWC20080 | 港口法第三十五条 |
| 11 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月11日-4月13日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月12日 | GKWC20081 | 港口法第三十五条 |
| 12 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月14日-4月16日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月15日 | GKWC20082 | 港口法第三十五条 |
| 13 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月16日-4月18日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月17日 | GKWC20083 | 港口法第三十五条 |
| 14 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月18日-2020年4月20日在曹妃甸LNG码头开始进行“AL KHAZNAH”号LNG船62975吨LNG卸船作业 | 2020年4月19日 | GKWC20084 | 港口法第三十五条 |
| 15 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年4月18日-4月20日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月18日 | GKWC20085 | 港口法第三十五条 |
| 16 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月18日-4月20日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月19日 | GKWC20086 | 港口法第三十五条 |
| 17 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月21日-4月23日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月22日 | GKWC20087 | 港口法第三十五条 |
| 18 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年4月21日-2020年4月23日在曹妃甸实华原油码头开始进行“卡萨”轮137987.84吨原油卸船作业 | 2020年4月22日 | GKWC20088 | 港口法第三十五条 |
| 19 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月21日-2020年4月23日在曹妃甸LNG码头开始进行“AL KHAZNAH”号LNG船62975吨LNG卸船作业 | 2020年4月22日 | GKWC20089 | 港口法第三十五条 |
| 20 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月22日-2020年4月24日在曹妃甸LNG码头开始进行“FLEXCONSTELLATION”号LNG船68135吨LNG卸船作业 | 2020年4月23日 | GKWC20090 | 港口法第三十五条 |
| 21 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月24日-4月26日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月25日 | GKWC20091 | 港口法第三十五条 |
| 22 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月25日-2020年4月27日在曹妃甸LNG码头开始进行“FLEXCONSTELLATION”号LNG船68135吨LNG卸船作业 | 2020年4月26日 | GKWC20092 | 港口法第三十五条 |
| 23 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月25日-4月27日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月26日 | GKWC20093 | 港口法第三十五条 |
| 24 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月25日-4月27日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月26日 | GKWC20094 | 港口法第三十五条 |
| 25 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年4月25日-2020年4月27日在曹妃甸LNG码头开始进行“METHANEMICKIEHAPPER”号LNG船70543吨LNG卸船作业 | 2020年4月27日 | GKWC20095 | 港口法第三十五条 |
| 26 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月28日-4月30日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年4月29日 | GKWC20096 | 港口法第三十五条 |
| 27 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年4月29日-5月1日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年4月30日 | GKWC20097 | 港口法第三十五条 |
| 28 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月2日—4月4日在京唐港液体化工码头开始进行“鹭岛油9”轮4000吨沥青卸船作业 | 2020年4月2日 | GKWJ200072 | 港口法第三十五条 |
| 29 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月2日—4月4日在京唐港液体化工码头开始进行“日油9”轮4000吨柴油卸船作业 | 2020年4月2日 | GKWJ200073 | 港口法第三十五条 |
| 30 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月3日—4月5日在京唐港液体化工码头开始进行“海洋世界”轮3615.478吨沥青卸船作业 | 2020年4月3日 | GKWJ200074 | 港口法第三十五条 |
| 31 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月5日—4月7日在京唐港液体化工码头开始进行“振兴油86”轮5500吨柴油卸船作业 | 2020年4月5日 | GKWJ200075 | 港口法第三十五条 |
| 32 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月5日—4月7日在京唐港液体化工码头开始进行“日油9”轮4000吨柴油卸船作业 | 2020年4月5日 | GKWJ200076 | 港口法第三十五条 |
| 33 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月4日—4月6日在京唐港液体化工码头开始进行“帮洋19”轮3000吨苯装船作业 | 2020年4月4日 | GKWJ200077 | 港口法第三十五条 |
| 34 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月4日—4月6日在京唐港液体化工码头开始进行“梦想”轮3000吨硫磺卸船作业 | 2020年4月4日 | GKWJ200078 | 港口法第三十五条 |
| 35 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月6日—4月8日在京唐港液体化工码头开始进行“卓远56”轮3000吨苯装船作业 | 2020年4月6日 | GKWJ200079 | 港口法第三十五条 |
| 36 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月5日—4月7日在京唐港液体化工码头开始进行“鹭岛油9”轮4000吨沥青卸船作业 | 2020年4月5日 | GKWJ200080 | 港口法第三十五条 |
| 37 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月9日—4月11日在京唐港液体化工码头开始进行“卓远56”轮3000吨苯装船作业 | 2020年4月9日 | GKWJ200081 | 港口法第三十五条 |
| 38 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月11日—4月13日在京唐港液体化工码头开始进行“圣油233”轮7000吨柴油卸船作业 | 2020年4月11日 | GKWJ200082 | 港口法第三十五条 |
| 39 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月11日—4月13日在京唐港液体化工码头开始进行“光汇628”轮5500吨柴油卸船作业 | 2020年4月11日 | GKWJ200083 | 港口法第三十五条 |
| 40 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月11日—4月13日在京唐港液体化工码头开始进行“嘉洋6”轮8000吨柴油卸船作业 | 2020年4月11日 | GKWJ200084 | 港口法第三十五条 |
| 41 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月14日—4月16日在京唐港液体化工码头开始进行“嘉洋6”轮8000吨柴油卸船作业 | 2020年4月14日 | GKWJ200085 | 港口法第三十五条 |
| 42 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月14日—4月16日在京唐港液体化工码头开始进行“润丰油1”轮2450吨柴油卸船作业 | 2020年4月14日 | GKWJ200086 | 港口法第三十五条 |
| 43 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月18日—4月20日在京唐港液体化工码头开始进行“中石1”轮3000吨苯装船作业 | 2020年4月18日 | GKWJ200087 | 港口法第三十五条 |
| 44 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月18日—4月20日在京唐港液体化工码头开始进行“鲁泰17”轮7200吨柴油卸船作业 | 2020年4月18日 | GKWJ200088 | 港口法第三十五条 |
| 45 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年4月24日—4月26日在京唐港液体化工码头开始进行“泰海2”轮5013.434吨沥青卸船作业 | 2020年4月24日 | GKWJ200089 | 港口法第三十五条 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号