企业名称 | 项目名称 | 作业开始时间 | 行政许可决定书编号 | 设定依据 | |
1 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月3日-3月5日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“百池”轮20000吨原油装船作业 | 2020年3月3日 | GKWC20050 | 港口法第三十五条 |
2 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月3日-3月5日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮914吨原油卸船作业 | 2020年3月4日 | GKWC20051 | 港口法第三十五条 |
3 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月4日-3月6日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年3月5日 | GKWC20052 | 港口法第三十五条 |
4 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月7日-3月9日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮914吨原油卸船作业 | 2020年3月8日 | GKWC20053 | 港口法第三十五条 |
5 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年3月7日-2020年3月9日在曹妃甸LNG码头开始进行“RASHEEDA”号LNG船260631m3LNG卸船作业 | 2020年3月8日 | GKWC20054 | 港口法第三十五条 |
6 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年3月10日-2020年3月12日在曹妃甸LNG码头开始进行“OBRIVER”号LNG船146932m3LNG卸船作业 | 2020年3月11日 | GKWC20055 | 港口法第三十五条 |
7 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年3月10日-2020年3月12日在曹妃甸实华原油码头开始进行“远富湖”轮261848.74吨原油卸船作业 | 2020年3月11日 | GKWC20056 | 港口法第三十五条 |
8 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月11日-3月13日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮914吨原油卸船作业 | 2020年3月12日 | GKWC20057 | 港口法第三十五条 |
9 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年3月13日-2020年3月15日在曹妃甸实华原油码头开始进行“新金洋”轮270579.18吨原油卸船作业 | 2020年3月11日 | GKWC20058 | 港口法第三十五条 |
10 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月14日-3月16日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年3月13日 | GKWC20059 | 港口法第三十五条 |
11 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月17日-3月19日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年3月18日 | GKWC20060 | 港口法第三十五条 |
12 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月17日-3月19日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年3月18日 | GKWC20061 | 港口法第三十五条 |
13 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年3月19日-2020年3月21日在曹妃甸LNG码头开始进行“TANGGUH FOJA”号LNG船152010m3LNG卸船作业 | 2020年3月15日 | GKWC20062 | 港口法第三十五条 |
14 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月20日-3月22日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年3月16日 | GKWC20063 | 港口法第三十五条 |
15 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 2020年3月20日-2020年3月22日在曹妃甸实华原油码头开始进行“远新湖”轮261784.764吨原油卸船作业 | 2020年3月21日 | GKWC20064 | 港口法第三十五条 |
16 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月21日-3月23日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海511”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年3月22日 | GKWC20065 | 港口法第三十五条 |
17 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月21日-3月23日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年3月22日 | GKWC20066 | 港口法第三十五条 |
18 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 2020年3月21日-2020年3月23日在曹妃甸LNG码头开始进行“GASLOGSINGAPORE”号LNG船151563m3LNG卸船作业 | 2020年3月22日 | GKWC20067 | 港口法第三十五条 |
19 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月24日-3月26日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“长兴洲”轮25000吨原油装船作业 | 2020年3月25日 | GKWC20068 | 港口法第三十五条 |
20 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 2020年3月24日-3月26日在唐山港曹妃甸港区液化码头开始进行“中油海512”轮1100吨原油卸船作业 | 2020年3月26日 | GKWC20069 | 港口法第三十五条 |
21 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月3日—3月5日在京唐港液体化工码头开始进行“沥青狮子2号”轮4014.724吨沥青卸船作业 | 2020年3月3日 | GKWJ20046 | 港口法第三十五条 |
22 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月4日—3月6日在京唐港液体化工码头开始进行“泓广1”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月4日 | GKWJ20047 | 港口法第三十五条 |
23 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月5日—3月7日在京唐港液体化工码头开始进行“润久98”轮4000吨甲醇装船作业 | 2020年3月5日 | GKWJ20048 | 港口法第三十五条 |
24 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月7日—3月9日在京唐港液体化工码头开始进行“泓广1”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月7日 | GKWJ20049 | 港口法第三十五条 |
25 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月7日—3月9日在京唐港液体化工码头开始进行“梦想”轮3113.086吨硫磺卸船作业 | 2020年3月7日 | GKWJ20050 | 港口法第三十五条 |
26 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月10日—3月12日在京唐港液体化工码头开始进行“泓广1”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月10日 | GKWJ20051 | 港口法第三十五条 |
27 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月10日—3月12日在京唐港液体化工码头开始进行“梦想”轮3113.086吨硫磺卸船作业 | 2020年3月10日 | GKWJ20052 | 港口法第三十五条 |
28 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月11日—3月13日在京唐港液体化工码头开始进行“沥青狮子2号”轮3816.406吨沥青卸船作业 | 2020年3月11日 | GKWJ20053 | 港口法第三十五条 |
29 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月11日—3月13日在京唐港液体化工码头开始进行“润丰18”轮3000吨柴油卸船作业 | 2020年3月11日 | GKWJ20054 | 港口法第三十五条 |
30 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月12日—3月14日在京唐港液体化工码头开始进行“中石2”轮3500吨甲醇装船作业 | 2020年3月12日 | GKWJ20055 | 港口法第三十五条 |
31 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月14日—3月16日在京唐港液体化工码头开始进行“中石2”轮3500吨甲醇装船作业 | 2020年3月14日 | GKWJ20056 | 港口法第三十五条 |
32 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月14日—3月16日在京唐港液体化工码头开始进行“皖江6”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月14日 | GKWJ20057 | 港口法第三十五条 |
33 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月17日—3月19日在京唐港液体化工码头开始进行“中石2”轮3500吨甲醇装船作业 | 2020年3月17日 | GKWJ20058 | 港口法第三十五条 |
34 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月21日—3月23日在京唐港液体化工码头开始进行“中石2”轮3700吨甲醇装船作业 | 2020年3月21日 | GKWJ20059 | 港口法第三十五条 |
35 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月21日—3月23日在京唐港液体化工码头开始进行“帆顺151”轮1900吨甲醇装船作业 | 2020年3月21日 | GKWJ20060 | 港口法第三十五条 |
36 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月21日—3月23日在京唐港液体化工码头开始进行“胜江66”轮9000吨柴油卸船作业 | 2020年3月21日 | GKWJ20061 | 港口法第三十五条 |
37 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月22日—3月24日在京唐港液体化工码头开始进行“嘉信9号”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月22日 | GKWJ20062 | 港口法第三十五条 |
38 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月24日—3月26日在京唐港液体化工码头开始进行“中油华远11”轮3000吨柴油卸船作业 | 2020年3月24日 | GKWJ20063 | 港口法第三十五条 |
39 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月25日—3月27日在京唐港液体化工码头开始进行“梅西”轮5000吨生物柴油装船作业 | 2020年3月25日 | GKWJ20064 | 港口法第三十五条 |
40 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月26日—3月28日在京唐港液体化工码头开始进行“泓广1”轮3000吨苯装船作业 | 2020年3月26日 | GKWJ20065 | 港口法第三十五条 |
41 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月27日—3月29日在京唐港液体化工码头开始进行“中油华远11”轮3000吨柴油卸船作业 | 2020年3月27日 | GKWJ20066 | 港口法第三十五条 |
42 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月27日—3月29日在京唐港液体化工码头开始进行“首领”轮4388吨硫磺卸船作业 | 2020年3月27日 | GKWJ20067 | 港口法第三十五条 |
43 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月27日—3月29日在京唐港液体化工码头开始进行“鹭岛9”轮4600吨沥青卸船作业 | 2020年3月27日 | GKWJ20068 | 港口法第三十五条 |
44 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月28日—3月30日在京唐港液体化工码头开始进行“日油9”轮4000吨柴油卸船作业 | 2020年3月28日 | GKWJ20069 | 港口法第三十五条 |
45 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月28日—3月30日在京唐港液体化工码头开始进行“润丰油17”轮2000吨柴油卸船作业 | 2020年3月28日 | GKWJ20070 | 港口法第三十五条 |
46 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 2020年3月31日—4月2日在京唐港液体化工码头开始进行“润丰油1”轮2450吨柴油卸船作业 | 2020年3月31日 | GKWJ20071 | 港口法第三十五条 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号