序号 | 港区 | 岸电套数 | 岸电覆盖泊位数量 | 岸电覆盖泊位名称 | 吨级(万吨)/类型 | 电压(kV) | 频率(Hz) | 设备容量(kvA) | 联系人 | 备注 |
曹妃甸港区 | 河北华电曹妃甸储运有限公司 | 2 | 5 | 806# 807# 808# 809# 810# | 5/7*2/10*2 干散货 | 6.6/6.0 | 60/50 | 800/1000 | 15233350587 | 专业化煤炭 |
曹妃甸港区 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 2 | 4 | 1# 2# 3# 4# | 25 干散货 | 6 | 50 | 3000 | 18784617866 | 专业化矿石 |
曹妃甸港区 | 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 | 2 | 2 | 5# 6# | 25 干散货 | 6.6/6.0 | 60/50 | 3000 | 8850219 | 专业化矿石 |
曹妃甸港区 | 国投曹妃甸港口有限公司 | 1 | 2 | 201# 202# | 5/7 干散货 | 0.4 | 50 | 2000 | 13483906086 | 专业化煤炭 |
曹妃甸港区 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 2 | 5 | 1# 2# 3# 4# 5# | 5/7*2/10*2 干散货 | 0.44/0.4 | 60/50 | 800/1000 | 15027682965 | 专业化煤炭 5各泊位可同时作业 |
曹妃甸港区 | 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 | 2 | 5 | 801# 802# 803# 804# 805# | 5/7*2/10*2 干散货 | 6.6/6.0 | 60/50 | 1600 | 13946144736 | 专业化煤炭 |
京唐港区 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 1 | 2 | 32#、33# | 3.5/5/10 干散货 | 6.6/6.0/0.44/0.4 | 60/50 | 1600 | 2915714 | 专业化煤炭 32#泊位可提供高低压 |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 4 | 21#、22#兼顾36#、37# | 10 集装箱 | 6.6/6.0 | 60/50 | 2000 | 0315-2916823/17730501822王龙 | 2套移动式高压,可移至36#、37#; |
京唐港区 | 唐山港集团 | 1 | 2 | 27#泊位,兼顾26#泊位 | 7*2 集装箱 | 0.4 | 50 | 300 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 5 | 5 | 4#、5#、6#、7#、8# | 1.5 干散货 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 1 | 1 | 9# | 3.5 干散货 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 2 | 10#、11# | 3.5 集装箱 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 2 | 12#、13# | 2 干散货 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 2 | 14#、15# | 5 干散货 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 2 | 16#、17# | 工作船码头 | 0.4 | 50 | 250 | 0315-2916823/17730501822王龙 | |
京唐港区 | 唐山港集团 | 2 | 3 | 矿1、矿2、矿3泊位 | 20/25*2 干散货 | 6.6/6.0 | 60/50 | 3000 | 0315-2916823/17730501822王龙 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号