唐山市海洋口岸和港航管理局
关于通报危险货物装卸码头及船舶污染物接收等单位信息的函
曹妃甸区政府、海港开发区管委会,唐山市生态环境局、唐山市城市管理局、唐山海事局、曹妃甸海事局:
为防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境,加强船舶水污染物转移处置水陆衔接管理工作,根据交通运输部办公厅、生态环境部办公厅、住房和城乡建设部办公厅《关于建立完善船舶水污染转移处置联合监督制度的指导意见》(交办海)﹝2019﹞15号)的文件要求,现将危险货物码头、可利用的船舶水污染物接收设施、港区内的船舶污染物接收单位的相关信息函告给贵单位。请各单位和各部门结合自身职责,密切配合,加强对船舶营运产生的油污水、残油(油泥)、生活污水、化学品洗舱水和船舶垃圾等水污染的排放、转移、处置管理,建立从生产、接收、转移到处置,全链条、闭环式的管理机制,全面推进绿色发展,保护生态环境。
一、危险货物码头建设情况
唐山港共建成港口危险货物作业码头单位4家,其中:京唐港区1家,曹妃甸区3家。(详见附件1《危险货物码头单位统计表》)
二、船舶污染物接收转运情况
(一)船舶油污水接收转运
靠泊唐山港的船舶,其含油污水、残油(油泥)接收作业方式为油罐车和港务船舶两种形式,由船舶油污水接收单位负责接收,并转运至有回收资质的企业进行处理。船舶油污水接收单位共23家,其中:京唐港区8家,曹妃甸港区15家。(详见附件2《船舶油污水接收单位统计表》)
(二)船舶垃圾接收转运
船舶垃圾采取垃圾车和运输船两种形式,由接收单位接收,并转运至城管部门指定的垃圾处理厂处理。船舶垃圾接收转动单位共31家,其中:京唐港区9家,曹妃甸港区22家。(详见附件3《船舶垃圾接收转运单位统计表》)
(三)船舶生活污水接收转运
到港船舶的生活污水由船方安装的污水设施进行处理后按照有关规定排放。
三、船舶修造厂污染物转运和处置情况
唐山方舟实业有限公司造船厂是我市唯一的船舶修造船企业,位于曹妃甸港区一港池(双龙河口),每年修船20-30余艘次,企业员工约100人,每年生活污水约2460吨,通过在建的日处理能力20吨的污水处理站进行处理,能够满足修造船厂的污水处理需求;生活垃圾约49.5吨,由环卫部门接收处理。
四、信息公布及联系方式
我局网站定期公布船舶污染物接收单位信息,可供登录查询。联系人:李海江,联系电话:3810087。
附件:
1、《危险货物码头单位统计表》
2、《船舶油污水接收单位统计表》
3、《船舶垃圾接收转运单位统计表》
唐山市海洋口岸和港航管理局
2019年11月5日
附件1 | |||||||||
危险货物码头单位统计表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 | 经营范围 | 作业货种 | 设施情况 | |
1 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 陈建华 | 唐山海港开发区西港区内 | 贺海永 | 13731522165 | 为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。 | 甲醇、乙醇、粗苯、苯、汽油、柴油、煤焦油、生物柴油、液体沥青、煤油、液体硫磺、高温煤焦油、杂酚油、炭黑油、燃料油、蒽油、粗甘油、精甘油等 | 2个5000吨级液体化工泊位 | |
2 | 唐山曹妃甸实华原油码头有限公司 | 祁锋 | 曹妃甸工业区金岛大厦四层 | 马骥龙 | 18633100890 | 为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸服务。 | 原油 | 1个30万吨级专业原油泊位 | |
3 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 王克生 | 唐山市曹妃甸工业区 | 王克生 | 15176678218 | 为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。 | 原油 | 8个4-7通用泊位、8个3.5-15通用散货泊位、2个4万吨级多用途泊位、2个5万吨级液化泊位 | |
4 | 中石油京唐液化天然气有限公司 | 尉亚民 | 曹妃甸工业区甸头区 | 郭超 | 15232733305 | 为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。 | 液化天然汽 | 1个8-27万立方米LNG专用卸船泊位 | |
附件2 | |||||||||
船舶油污水接收单位统计表 | |||||||||
序号 | 单位 | 业务范围 | 经营地域 | 法人姓名 | 联系方式 | 联系人 | 联系电话 | ||
1 | 唐山曹妃甸翕硕船舶供应有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(残油、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 张素艳 | 18832589234 | 张 志 | 13473447333 | ||
2 | 唐山曹妃甸区振风船舶服务有限公司 | 船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 沈风忠 | 13503255982 | 董 爽 | 0315-8859888 | ||
3 | 唐山曹妃甸工业区金港船务有限公司 | 为船舶提供物料;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 刘志勇 | 13903151968 | 冯艳霞 | 19932996905 | ||
4 | 唐山曹妃甸工业区福明船舶服务有限责任公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物(油污水)接收 | 曹妃甸港区 | 艾广福 | 18332716966 | 艾鹭明 | 13832580658 | ||
5 | 河北瑞文船舶污染物清除有限公司 | 为船舶提供生活品(围油栏供应) 船舶污染物(油污水)接收 | 曹妃甸港区 | 于 宾 | 15176577888 | 杨建国 | 15733338878 | ||
6 | 河北海源船舶污染物清除应急有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郑 健 | 15931508066 | 郑 健 | 15931508066 | ||
7 | 唐山曹妃甸工业区海发船务有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郑 健 | 15931508066 | 郑 健 | 15931508066 | ||
8 | 唐山曹妃甸濯扬船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 李中立 | 15132569099 | 李中立 | 15132569099 | ||
9 | 唐山曹妃甸工业区金港船务有限公司 | 为船舶提供生活品、为船舶提供物料、船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 刘志勇 | 13903151968 | 冯艳霞 | 19932996905 | ||
10 | 唐山曹妃甸区荣众船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 杨春霞 | 13513453001 | 郑继军 | 13463511199 | ||
11 | 唐山沨源海洋污染治理有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、残油、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 吕 雷 | 15512036111 | 李树刚 | 15102523763 | ||
12 | 唐山海盛国际船舶管理有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 毕东辉 | 13733332910 | 陈美娟 | 18634157323 | ||
13 | 河北盛灏船舶污染物清除有限公司 | 为船舶提供物料、围油栏供应、船舶污染物 (油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 单路路 | 15130763988 | 杨建国 | 15733338878 | ||
14 | 唐山曹妃甸助航船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郭 磊 | 17713189909 | 郭 磊 | 17713189909 | ||
15 | 天翊科技有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 王炳卓 | 13031576666 | 李 英 | 18833338026 | ||
16 | 河北长洋易航贸易有限公司 | 为船舶提供物料、船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 赵长起 | 18003177788 | 赵晓伯 | 15133935322 | ||
17 | 唐山港集团港机船舶维修有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收、港口设施设备和机械维修 | 京唐港区 | 李顺平 | 18032516666 | 安爱红 | 0315-2916776 | ||
18 | 唐山市泽洋物流有限公司 | 船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 沈风忠 | 13503255982 | 董 爽 | 0315-8859888 | ||
19 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 赵 娜 | 13313259123 | 张晓辉 | 17717751222 | ||
20 | 河北海正船舶服务集团有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水)接收 | 京唐港区 | 王志光 | 13933426622 | 卢 快 | 17732514649 | ||
21 | 唐山海港富豪海上安全技术服务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物 (油污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 王亿杰 | 13832552766 | 王天姿 | 13832581578 | ||
22 | 唐山玉涵船务有限公司 | 船舶污染物(油污水、)接收 | 京唐港区 | 高长安 | 18830506188 | 张建蕊 | 13472942456 | ||
23 | 河北海畅船舶污染物应急清除有限公司 | 为船舶提供物料;船舶污染物(油污水)接收 | 京唐港区 | 郑 凯 | 15103155888 | 张学双 | 15176503206 |
附件3 | |||||||||
船舶垃圾接收转运单位统计表 | |||||||||
序号 | 单位 | 业务范围 | 经营地域 | 法人姓名 | 联系方式 | 联系人 | 联系电话 | ||
1 | 唐山润巨润船舶服务有限公司 | 船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 王文顺 | 15333358989 | 王春利 | 13313347076 | ||
2 | 唐山曹妃甸新悦船舶供应有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 陈秀娟 | 15076544111 | 张立彬 | 13731508074 | ||
3 | 唐山曹妃甸外轮供应有限公司 | 为船舶提供物料、船舶提供生活品、船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 冯国强 | 13903151571 | 涂春龙 | 15100513698 | ||
4 | 唐山曹妃甸工业区凯旋船舶供应有限公司 | 为船舶提供燃料;为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 王志光 | 13933426622 | 卢 快 | 17732514649 | ||
5 | 唐山曹妃甸工业区九轩商贸有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 马佳超 | 13832805397 | 马佳超 | 13832805397 | ||
6 | 唐山曹妃甸荣方船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 韦光荣 | 15031543811 | 韦雨晴 | 15623510116 | ||
7 | 曹妃甸工业区东立船舶保洁服务部 | 为船舶提供物料;船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 李柱银 | 15175630807 | 李柱银 | 15175630807 | ||
8 | 唐山曹妃甸区众盼船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料、船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 杨树里 | 17010369111 | 杜宏伟 | 17703153223 | ||
9 | 唐山曹妃甸区兴欣宇贸易有限公司 | 为船舶提供物料、船舶污染物(垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 孟令雨 | 17331515000 | 何园园 | 17736513666 | ||
10 | 唐山曹妃甸翕硕船舶供应有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(残油、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 张素艳 | 18832589234 | 张 志 | 13473447333 | ||
11 | 唐山曹妃甸区振风船舶服务有限公司 | 船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 沈风忠 | 13503255982 | 董 爽 | 03158859888 | ||
12 | 唐山曹妃甸工业区金港船务有限公司 | 为船舶提供物料;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 刘志勇 | 13903151968 | 冯艳霞 | 19932996905 | ||
13 | 河北海源船舶污染物清除应急有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郑 健 | 15931508066 | 郑 健 | 15931508066 | ||
14 | 唐山曹妃甸工业区海发船务有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郑 健 | 15931508066 | 郑 健 | 15931508066 | ||
15 | 唐山曹妃甸濯扬船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料;船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 李中立 | 15132569099 | 李中立 | 15132569099 | ||
16 | 唐山曹妃甸工业区金港船务有限公司 | 为船舶提供生活品、为船舶提供物料、船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 刘志勇 | 13903151968 | 冯艳霞 | 19932996905 | ||
17 | 唐山曹妃甸区荣众船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料;为船舶提供生活品;船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 杨春霞 | 13513453001 | 郑继军 | 13463511199 | ||
18 | 唐山沨源海洋污染治理有限公司 | 为船舶提供物料;围油栏供应;船舶污染物(油污水、残油、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 吕 雷 | 15512036111 | 李树刚 | 15102523763 | ||
19 | 唐山海盛国际船舶管理有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 毕东辉 | 13733332910 | 陈美娟 | 18634157323 | ||
20 | 河北盛灏船舶污染物清除有限公司 | 为船舶提供物料、围油栏供应、船舶污染物 (油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 单路路 | 15130763988 | 杨建国 | 15733338878 | ||
21 | 唐山曹妃甸助航船舶服务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 郭 磊 | 17713189909 | 郭 磊 | 17713189909 | ||
22 | 天翊科技有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 曹妃甸港区 | 王炳卓 | 13031576666 | 李 英 | 18833338026 | ||
23 | 河北长洋易航贸易有限公司 | 为船舶提供物料、船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 赵长起 | 18003177788 | 赵晓伯 | 15133935322 | ||
24 | 唐山港集团港机船舶维修有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收、港口设施设备和机械维修 | 京唐港区 | 李顺平 | 18032516666 | 安爱红 | 0315-2916776 | ||
25 | 唐山龙悦源船舶服务有限公司 | 船舶污染物(垃圾)接收 | 京唐港区 | 尹冬梅 | 13383248612 | 倪 倩 | 15832596054 | ||
26 | 唐山海港成峰经贸有限公司 | 船舶污染物(垃圾)接收 | 京唐港区 | 王海英 | 15613475555 | 赵金鸽 | 15027602122 | ||
27 | 唐山海港泽顺船舶货运代理有限公司 | 船舶污染物(垃圾)接收 | 京唐港区 | 裴大亮 | 18332708800 | 倪 倩 | 15832596054 | ||
28 | 唐山港兴船务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物(垃圾)接收 | 京唐港区 | 李杏娜 | 18903379281 | 陈 涛 | 13315539039 | ||
29 | 唐山市泽洋物流有限公司 | 船舶污染物(油污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 沈风忠 | 13503255982 | 董 爽 | 0315-8859888 | ||
30 | 唐山海港富豪海上安全技术服务有限公司 | 为船舶提供物料、为船舶提供生活品、船舶污染物 (油污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 王亿杰 | 13832552766 | 王天姿 | 13832581578 | ||
31 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收 | 京唐港区 | 赵 娜 | 13313259123 | 张晓辉 | 17717751222 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号