| 唐山市海洋口岸和港航管理局持证执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 罗同祯 | 交通运输 | 03020017131 |
| 2 | 张小付 | 交通运输 | 03020017239 |
| 3 | 李 强 | 交通运输 | 03020017083 |
| 4 | 孙婧洋 | 交通运输 | 03020017377 |
| 5 | 王雷 | 交通运输 | 03020017376 |
| 6 | 翟玥 | 交通运输 | 03020017378 |
| 7 | 周劲松 | 交通运输 | 03020017303 |
| 8 | 高胜军 | 交通运输 | 03020017026 |
| 9 | 梁嘉恒 | 交通运输 | 03020017304 |
| 10 | 吴思 | 交通运输 | 03020017133 |
| 11 | 李东青 | 交通运输 | 03020017305 |
| 12 | 张爱明 | 交通运输 | 03020017108 |
| 13 | 吴幼松 | 交通运输 | 03020017091 |
| 14 | 李海江 | 交通运输 | 03020017306 |
| 15 | 刘全德 | 交通运输 | 03020017307 |
| 16 | 屈志强 | 交通运输 | 03020017308 |
| 17 | 李艳明 | 交通运输 | 03020017309 |
| 18 | 韩小涛 | 交通运输 | 03020017165 |
| 19 | 刘化冰 | 交通运输 | 03020017131 |
| 20 | 高蕾 | 交通运输 | 03020017281 |
| 21 | 王乃琴 | 交通运输 | 03020017221 |
| 22 | 孙成文 | 交通运输 | 03020017310 |
| 23 | 邢志刚 | 交通运输 | 03020017291 |
| 24 | 刘靖坤 | 交通运输 | 03020017265 |
| 25 | 刘斌 | 交通运输 | 03020017006 |
| 26 | 李雨津 | 交通运输 | 03020017003 |
| 27 | 蔺晓林 | 交通运输 | 03020017299 |
| 28 | 杨志刚 | 交通运输 | 03020017311 |
| 29 | 周敏 | 交通运输 | 03020017312 |
| 30 | 许钢 | 交通运输 | 03020017215 |
| 31 | 谭华 | 交通运输 | 03020017075 |
| 32 | 高溢 | 交通运输 | 03020017282 |
| 33 | 王林伟 | 交通运输 | 03020017313 |
| 34 | 王娜 | 交通运输 | 03020017220 |
| 35 | 王永兴 | 交通运输 | 03020017314 |
| 36 | 范玥 | 交通运输 | 03020017153 |
| 37 | 李慧 | 交通运输 | 03020017248 |
| 38 | 桑建楠 | 交通运输 | 03020017315 |
| 39 | 谢峰 | 交通运输 | 03020017130 |
| 40 | 奚广伟 | 交通运输 | 03020017238 |
| 41 | 于华 | 交通运输 | 03020017276 |
| 42 | 赵威宇 | 交通运输 | 03020017271 |
| 43 | 韩建 | 交通运输 | 03020017063 |
主办单位:唐山市海洋口岸和港航管理局
联系电话:0315-2850010 地址:唐山市建设南路47号